Minha Meteorologia
Locais | Hoje | Amanhã | Terça | ||
---|---|---|---|---|---|
Saint Laurence High School | -11 | -11 | -15 | ||
Panorama Valley | -13 | -12 | -16 | ||
Springdale Cemetery | -13 | -9 | -14 |
Observações
Mais quente
+36,0 °C
+36,0 °C
+36,0 °C
+35,6 °C
Mais frio
Ventoso
Locais | Hoje | Amanhã | Terça | ||
---|---|---|---|---|---|
Saint Laurence High School | -11 | -11 | -15 | ||
Panorama Valley | -13 | -12 | -16 | ||
Springdale Cemetery | -13 | -9 | -14 |
Mais quente
+36,0 °C
+36,0 °C
+36,0 °C
+35,6 °C
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG