Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Dom
19/01
-11°
-15°
Seg
20/01
-9°
-17°
Ter
21/01
-14°
-20°
Qua
22/01
-1°
-15°
Qui
23/01
+0°
-6°
Sex
24/01
-2°
-10°
Sáb
25/01
+3°
-5°
Dom
26/01
+2°
-4°
Seg
27/01
+2°
-6°
Ter
28/01
+6°
-4°
Janeiro 19
Domingo
07:18
17:00
9 h 42 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | -12° | -20° | 19 | 37% | Encoberto | |
04:00 | -12° | -20° | 19 | 39% | Encoberto | |
05:00 | -12° | -20° | 18 | 41% | Encoberto | |
06:00 | -13° | -21° | 18 | 42% | Encoberto | |
07:00 | -14° | -23° | 19 | 42% | Céu limpo | |
08:00 | -14° | -23° | 20 | 42% | Céu limpo | |
09:00 | -14° | -23° | 21 | 40% | Céu limpo | |
10:00 | -14° | -23° | 22 | 36% | Céu limpo | |
11:00 | -13° | -22° | 23 | 33% | Céu limpo | |
12:00 | -12° | -21° | 24 | 33% | Céu limpo | |
13:00 | -12° | -21° | 24 | 30% | Céu limpo | |
14:00 | -11° | -20° | 24 | 28% | Céu limpo | |
15:00 | -12° | -21° | 24 | 26% | Céu limpo | |
16:00 | -13° | -22° | 21 | 25% | Céu limpo | |
17:00 | -13° | -21° | 18 | 25% | Céu limpo | |
18:00 | -14° | -22° | 15 | 23% | Céu limpo | |
19:00 | -15° | -23° | 15 | 25% | Céu limpo | |
20:00 | -15° | -23° | 14 | 26% | Céu limpo | |
21:00 | -15° | -22° | 13 | 28% | Céu limpo | |
22:00 | -15° | -22° | 12 | 28% | Céu limpo | |
23:00 | -15° | -22° | 12 | 28% | Céu limpo | |
24:00 | -15° | -22° | 11 | 28% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Terça | ||
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Square | -11 | -12 | -15 |
Mais quente
Mais frio
-41,6 °C
-38,6 °C
-38,0 °C
-37,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG