Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-18°
-20°
Sex
14/03
-17°
-19°
Sáb
15/03
-17°
-20°
Dom
16/03
-15°
-20°
Seg
17/03
-15°
-20°
Ter
18/03
-16°
-20°
Qua
19/03
-17°
-20°
Qui
20/03
-18°
-20°
Sex
21/03
-17°
-20°
Sáb
22/03
-14°
-18°
Março 13
Quinta
09:33
21:01
11 h 28 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -18° | -30° | ![]() | 86% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 83% | Céu geralmente limpo |
03:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 83% | Céu geralmente limpo |
04:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 84% | Céu geralmente limpo |
05:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 84% | Céu geralmente limpo |
06:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 84% | Céu geralmente limpo |
07:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 87% | Céu geralmente limpo |
08:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 90% | Parcialmente nublado |
09:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 91% | Parcialmente nublado |
10:00 | ![]() | -18° | -29° | ![]() | 90% | Parcialmente nublado |
11:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 90% | Parcialmente nublado |
12:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 92% | Parcialmente nublado |
13:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 92% | Parcialmente nublado |
14:00 | ![]() | -18° | -28° | ![]() | 91% | Parcialmente nublado |
15:00 | ![]() | -18° | -28° | ![]() | 91% | Parcialmente nublado |
16:00 | ![]() | -18° | -28° | ![]() | 91% | Parcialmente nublado |
17:00 | ![]() | -18° | -28° | ![]() | 90% | Céu limpo |
18:00 | ![]() | -18° | -28° | ![]() | 91% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | -18° | -28° | ![]() | 91% | Céu limpo |
20:00 | ![]() | -19° | -29° | ![]() | 91% | Céu geralmente limpo |
21:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 90% | Céu geralmente limpo |
22:00 | ![]() | -20° | -31° | ![]() | 90% | Céu geralmente limpo |
23:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 87% | Céu geralmente limpo |
24:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Los Fresnos | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,8 °C
-48,9 °C
-44,4 °C
-41,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG