Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+17°
+4°
Sex
14/03
+19°
+8°
Sáb
15/03
+16°
+3°
Dom
16/03
+5°
+1°
Seg
17/03
+5°
-2°
Ter
18/03
+3°
-3°
Qua
19/03
+6°
-3°
Qui
20/03
+8°
-1°
Sex
21/03
+10°
+0°
Sáb
22/03
+11°
+1°
Março 13
Quinta
06:01
17:42
11 h 41 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 95% | Nublado |
07:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 93% | Nublado |
08:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 90% | Nublado |
09:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 80% | Nublado |
10:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 65% | Nublado |
11:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 57% | Nublado |
12:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 50% | Nublado |
13:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 47% | Nublado |
14:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 46% | Nublado |
15:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 52% | Encoberto |
16:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 92% | Encoberto e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 92% | Encoberto e aguaceiros |
18:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 87% | Nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 72% | Nublado e chuva fraca |
20:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 64% | Nublado |
21:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 62% | Nublado |
22:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 59% | Nublado |
23:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 59% | Nublado |
24:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 62% | Parcialmente nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Kabirājpāra | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Goth Jalāl Dīn | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-45,4 °C
-40,9 °C
-37,5 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG