Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+18°
+8°
Sex
14/03
+12°
+2°
Sáb
15/03
+9°
+3°
Dom
16/03
+7°
-1°
Seg
17/03
+5°
-3°
Ter
18/03
+4°
-5°
Qua
19/03
+7°
-3°
Qui
20/03
+9°
-1°
Sex
21/03
+12°
+0°
Sáb
22/03
+14°
+2°
Março 13
Quinta
06:39
18:21
11 h 42 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 67% | Nublado |
07:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 68% | Encoberto |
08:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 67% | Encoberto |
09:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 64% | Encoberto |
10:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 57% | Encoberto e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 56% | Nublado |
12:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 53% | Encoberto |
13:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 61% | Encoberto e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 73% | Encoberto e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 60% | Encoberto |
16:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 57% | Nublado |
17:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 62% | Nublado |
18:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 62% | Parcialmente nublado |
19:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 66% | Nublado |
20:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo |
21:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 67% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 68% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 68% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 68% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Kabirājpāra | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Goth Jalāl Dīn | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-45,4 °C
-40,9 °C
-37,5 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG