Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-1°
-5°
Sex
14/03
+3°
-7°
Sáb
15/03
+4°
-6°
Dom
16/03
+7°
-2°
Seg
17/03
+5°
-4°
Ter
18/03
+7°
-4°
Qua
19/03
+8°
-2°
Qui
20/03
+8°
-1°
Sex
21/03
+10°
+1°
Sáb
22/03
+11°
+2°
Março 13
Quinta
06:20
17:54
11 h 34 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | -3° | -6° | ![]() | 91% | Nublado |
06:00 | ![]() | -3° | -6° | ![]() | 90% | Encoberto |
07:00 | ![]() | -3° | -6° | ![]() | 86% | Encoberto |
08:00 | ![]() | -3° | -6° | ![]() | 82% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -2° | -5° | ![]() | 77% | Encoberto |
10:00 | ![]() | -2° | -5° | ![]() | 72% | Encoberto |
11:00 | ![]() | -2° | -5° | ![]() | 70% | Encoberto |
12:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 69% | Encoberto |
13:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 70% | Encoberto |
14:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 69% | Encoberto |
15:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 69% | Encoberto |
16:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 68% | Encoberto |
17:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 68% | Encoberto |
18:00 | ![]() | -2° | -5° | ![]() | 71% | Encoberto |
19:00 | ![]() | -2° | -5° | ![]() | 71% | Parcialmente nublado |
20:00 | ![]() | -4° | -7° | ![]() | 75% | Céu limpo |
21:00 | ![]() | -5° | -7° | ![]() | 81% | Céu geralmente limpo |
22:00 | ![]() | -5° | -7° | ![]() | 83% | Nublado |
23:00 | ![]() | -4° | -7° | ![]() | 82% | Nublado |
24:00 | ![]() | -5° | -8° | ![]() | 81% | Céu geralmente limpo |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-47,8 °C
-35,0 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG