Minha Meteorologia
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Punta Totoral | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Imperial Alto | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pasto Cerrado | ![]() | ![]() | ![]() |
Observações
Mais quente

Mais frio

-54,4 °C
-40,2 °C
-36,0 °C
-33,5 °C
Ventoso
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Punta Totoral | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Imperial Alto | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pasto Cerrado | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-54,4 °C
-40,2 °C
-36,0 °C
-33,5 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG