Minha Meteorologia
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Cut-cut Segundo | +32 | +33 | +32 | ||
San Felipe | +33 | +33 | +34 | ||
Jean Macoute | +31 | +32 | +32 | ||
Savane Pélissier | +31 | +32 | +32 |
Observações
Mais quente
Mais frio
Ventoso
16 kmh
14 kmh
13 kmh
13 kmh
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Cut-cut Segundo | +32 | +33 | +32 | ||
San Felipe | +33 | +33 | +34 | ||
Jean Macoute | +31 | +32 | +32 | ||
Savane Pélissier | +31 | +32 | +32 |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
16 kmh
14 kmh
13 kmh
13 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG