Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sex
14/03
+4°
+0°
Sáb
15/03
+6°
-3°
Dom
16/03
+7°
-4°
Seg
17/03
+1°
-4°
Ter
18/03
+5°
-5°
Qua
19/03
+9°
-2°
Qui
20/03
+10°
-1°
Sex
21/03
+12°
+0°
Sáb
22/03
+13°
+1°
Dom
23/03
+13°
+1°
Março 16
Domingo
07:30
19:21
11 h 52 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 72% | Céu geralmente limpo |
01:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 75% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 78% | Céu limpo |
03:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 79% | Céu limpo |
04:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 80% | Céu limpo |
05:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 80% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 82% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 83% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 81% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 68% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 53% | Céu limpo |
11:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 42% | Céu limpo |
12:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 36% | Céu limpo |
13:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 31% | Céu limpo |
14:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 27% | Céu limpo |
15:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 25% | Céu limpo |
16:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 25% | Céu limpo |
17:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 27% | Céu geralmente limpo |
18:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 34% | Céu geralmente limpo |
19:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 43% | Encoberto |
20:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 49% | Encoberto |
21:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
23:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 67% | Encoberto e queda de neve fraca |
24:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 62% | Parcialmente nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Plisa Vtoraya | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-51,9 °C
-43,0 °C
-35,7 °C
-32,4 °C
Ventoso
23 kmh
23 kmh
21 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG