Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+26°
+18°
Sex
14/03
+27°
+16°
Sáb
15/03
+26°
+15°
Dom
16/03
+27°
+16°
Seg
17/03
+26°
+18°
Ter
18/03
+25°
+16°
Qua
19/03
+26°
+16°
Qui
20/03
+25°
+16°
Sex
21/03
+25°
+16°
Sáb
22/03
+25°
+16°
Março 14
Sexta
06:14
18:15
12 h 1 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 46% | Céu limpo |
01:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 37% | Céu limpo |
02:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 35% | Parcialmente nublado |
03:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 36% | Céu geralmente limpo |
04:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 38% | Céu limpo |
05:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 39% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 40% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 38% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 29% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 23% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 21% | Céu limpo |
11:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 20% | Céu limpo |
12:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 21% | Céu limpo |
13:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 26% | Céu geralmente limpo |
14:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 32% | Céu geralmente limpo |
15:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 35% | Céu geralmente limpo |
16:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 39% | Céu geralmente limpo |
17:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 42% | Céu limpo |
18:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 49% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 55% | Céu limpo |
20:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 60% | Céu limpo |
21:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 59% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 52% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 45% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 39% | Céu limpo |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-47,8 °C
-40,9 °C
-30,2 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG