Tazwell

Previsão para 10 dias Tazwell

Qui

13/03

Parcialmente nublado

+19°

+8°

Sex

14/03

Céu geralmente limpo

+19°

+9°

Sáb

15/03

Nublado

+17°

+11°

Dom

16/03

Nublado, trovoadas com chuva

+17°

+9°

Seg

17/03

Céu geralmente limpo

+9°

+2°

Ter

18/03

Céu geralmente limpo

+16°

+3°

Qua

19/03

Parcialmente nublado

+20°

+8°

Qui

20/03

Nublado

+18°

+11°

Sex

21/03

Encoberto e aguaceiros

+8°

+2°

Sáb

22/03

Céu limpo

+13°

+1°

Maart 14

Sexta

07:40

19:31

11 h 51 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +13° NaN° SO 0 69% Céu limpo
01:00 Céu limpo +12° NaN° SO 4 71% Céu limpo
02:00 Céu limpo +13° NaN° SO 4 73% Céu limpo
03:00 Céu limpo +12° NaN° SO 4 77% Céu limpo
04:00 Céu limpo +12° NaN° SO 7 80% Céu limpo
05:00 Céu limpo +11° NaN° SO 7 84% Céu limpo
06:00 Céu limpo +10° NaN° SO 7 87% Céu limpo
07:00 Céu limpo +9° NaN° SO 11 85% Céu limpo
08:00 Céu limpo +9° NaN° SO 14 79% Céu limpo
09:00 Céu limpo +11° NaN° SO 14 69% Céu limpo
10:00 Céu limpo +13° NaN° SO 18 63% Céu limpo
11:00 Céu limpo +13° NaN° SO 18 57% Céu limpo
12:00 Céu limpo +15° NaN° SO 22 52% Céu limpo
13:00 Céu limpo +17° NaN° SO 22 46% Céu limpo
14:00 Céu geralmente limpo +18° NaN° S 22 42% Céu geralmente limpo
15:00 Céu geralmente limpo +18° NaN° S 22 40% Céu geralmente limpo
16:00 Nublado +18° NaN° S 22 42% Nublado
17:00 Nublado +19° NaN° S 22 41% Nublado
18:00 Parcialmente nublado +17° NaN° S 22 45% Parcialmente nublado
19:00 Parcialmente nublado +16° NaN° SO 18 49% Parcialmente nublado
20:00 Parcialmente nublado +15° NaN° SO 18 54% Parcialmente nublado
21:00 Céu limpo +14° NaN° SO 18 59% Céu limpo
22:00 Céu limpo +13° NaN° SO 18 62% Céu limpo
23:00 Céu limpo +13° NaN° S 22 65% Céu limpo
24:00 Céu limpo +12° NaN° S 22 67% Céu limpo

Observações

Mais quente

WARBURTON AIRFIELD

+42,3 °C

WULUNGURRU

+41,7 °C

OODNADATTA AIRPORT

+41,3 °C

FORREST

+40,8 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-41,1 °C

STATION NORD AWS

-37,9 °C

Ventoso