Stoddert

Previsão para 10 dias Stoddert

Qui

13/03

Céu geralmente limpo

+21°

+6°

Sex

14/03

Parcialmente nublado

+20°

+7°

Sáb

15/03

Nublado

+24°

+9°

Dom

16/03

Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva

+22°

+16°

Seg

17/03

Céu limpo

+17°

+8°

Ter

18/03

Céu limpo

+22°

+5°

Qua

19/03

Nublado

+25°

+8°

Qui

20/03

Parcialmente nublado

+24°

+12°

Sex

21/03

Céu geralmente limpo

+15°

+5°

Sáb

22/03

Parcialmente nublado

+16°

+4°

Março 14

Sexta

07:26

19:19

11 h 53 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +11° +11° NO 10 87% Céu limpo
01:00 Céu limpo +10° +9° NO 10 91% Céu limpo
02:00 Céu limpo +9° +7° NO 10 94% Céu limpo
03:00 Encoberto +9° +8° NO 9 98% Encoberto
04:00 Encoberto +8° +6° NO 9 99% Encoberto
05:00 Encoberto +8° +6° NO 9 100% Encoberto
06:00 Encoberto +8° +6° NO 10 98% Encoberto
07:00 Encoberto +8° +6° NO 11 96% Encoberto
08:00 Encoberto +7° +5° NO 12 95% Encoberto
09:00 Céu limpo +8° +6° NO 10 89% Céu limpo
10:00 Céu limpo +10° +9° NO 9 80% Céu limpo
11:00 Céu limpo +12° +12° NO 7 69% Céu limpo
12:00 Céu limpo +14° +14° NO 7 62% Céu limpo
13:00 Céu limpo +16° +16° O 6 57% Céu limpo
14:00 Céu limpo +17° +17° O 6 52% Céu limpo
15:00 Céu limpo +19° +19° O 7 50% Céu limpo
16:00 Céu limpo +19° +19° SO 8 50% Céu limpo
17:00 Céu limpo +20° +20° SO 9 50% Céu limpo
18:00 Nublado +19° +19° SO 10 52% Nublado
19:00 Nublado +17° +17° SO 11 63% Nublado
20:00 Nublado +15° +15° O 12 70% Nublado
21:00 Céu geralmente limpo +14° +14° SO 13 75% Céu geralmente limpo
22:00 Céu geralmente limpo +13° +13° SO 14 82% Céu geralmente limpo
23:00 Céu geralmente limpo +12° +12° SO 14 85% Céu geralmente limpo
24:00 Parcialmente nublado +11° +11° SO 14 90% Parcialmente nublado

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sábado
Norrboda Nublado -2 Parcialmente nublado +1 Nublado +4

Observações

Mais quente

Nagpur Sonegaon

+40,0 °C

WARBURTON AIRFIELD

+39,5 °C

Ndjamena

+39,0 °C

Sarh

+39,0 °C

Mais frio

Ventoso