Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-3°
-10°
Sex
14/03
-3°
-13°
Sáb
15/03
-2°
-10°
Dom
16/03
+9°
-8°
Seg
17/03
+8°
-3°
Ter
18/03
-1°
-9°
Qua
19/03
-3°
-10°
Qui
20/03
+2°
-10°
Sex
21/03
+4°
-9°
Sáb
22/03
+8°
-5°
Março 14
Sexta
07:45
19:36
11 h 51 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto e aguaceiros de neve |
01:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e queda de neve |
02:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e queda de neve |
03:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 89% | Nublado e aguaceiros de neve |
04:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e queda de neve fraca |
05:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto e queda de neve fraca |
06:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado |
07:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado |
08:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 83% | Céu geralmente limpo |
09:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 68% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 49% | Parcialmente nublado |
11:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 42% | Parcialmente nublado |
12:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 38% | Encoberto |
13:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 40% | Encoberto |
14:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 44% | Encoberto e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 54% | Encoberto e queda de neve fraca |
16:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 63% | Encoberto e queda de neve fraca |
17:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
18:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve fraca |
19:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e queda de neve fraca |
20:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e queda de neve fraca |
21:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e queda de neve fraca |
22:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 89% | Nublado |
23:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto |
24:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-50,3 °C
-44,3 °C
-26,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG