Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
+10°
+4°
Qui
13/03
+6°
+0°
Sex
14/03
+1°
-6°
Sáb
15/03
-1°
-8°
Dom
16/03
+6°
-10°
Seg
17/03
+9°
-2°
Ter
18/03
+2°
-3°
Qua
19/03
-1°
-9°
Qui
20/03
+1°
-11°
Sex
21/03
+3°
-7°
Mars 14
Sexta
07:32
19:21
11 h 49 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve |
01:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve |
02:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto e aguaceiros de neve |
03:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto e aguaceiros de neve |
04:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e aguaceiros de neve |
05:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto e aguaceiros de neve |
06:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 74% | Encoberto e queda de neve fraca |
07:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 74% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 71% | Encoberto |
10:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 66% | Nublado |
11:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 61% | Nublado |
12:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 57% | Nublado |
13:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 54% | Nublado |
14:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 51% | Nublado |
15:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 46% | Nublado |
16:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 44% | Nublado |
17:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 42% | Nublado |
18:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 43% | Nublado |
19:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 53% | Nublado |
20:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 59% | Encoberto |
21:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 61% | Encoberto |
22:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 65% | Encoberto e queda de neve fraca |
23:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 68% | Encoberto e queda de neve fraca |
24:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 71% | Encoberto e queda de neve fraca |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
+42,2 °C
+41,7 °C
+41,3 °C
+41,3 °C
Mais frio
-52,7 °C
-44,8 °C
-41,2 °C
-38,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG