Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
+4°
-2°
Qui
13/03
+4°
-6°
Sex
14/03
-3°
-9°
Sáb
15/03
-5°
-8°
Dom
16/03
+7°
-9°
Seg
17/03
+9°
-1°
Ter
18/03
+0°
-7°
Qua
19/03
-2°
-10°
Qui
20/03
+3°
-12°
Sex
21/03
+5°
-8°
Março 13
Quinta
07:42
19:29
11 h 47 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 74% | Céu geralmente limpo |
01:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 78% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 82% | Céu geralmente limpo |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo |
04:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 87% | Céu geralmente limpo |
05:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 86% | Parcialmente nublado |
06:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado |
07:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto |
08:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto |
10:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 73% | Encoberto |
11:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 64% | Nublado |
12:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 65% | Nublado e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 55% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 53% | Encoberto e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 52% | Encoberto e chuva |
16:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 63% | Encoberto e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto e queda de neve |
18:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto e queda de neve |
19:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve |
20:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve |
21:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros de neve |
22:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto e aguaceiros de neve |
23:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto e aguaceiros de neve |
24:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 94% | Encoberto e aguaceiros de neve |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
+42,2 °C
+41,7 °C
+41,3 °C
+41,3 °C
Mais frio
-52,7 °C
-44,8 °C
-41,2 °C
-38,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG