Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
+2°
+0°
Qui
13/03
+3°
-1°
Sex
14/03
+6°
-1°
Sáb
15/03
+5°
+1°
Dom
16/03
+4°
+2°
Seg
17/03
+5°
+1°
Ter
18/03
+5°
+0°
Qua
19/03
+6°
-2°
Qui
20/03
+6°
+1°
Sex
21/03
+6°
+2°
Março 14
Sexta
07:26
19:13
11 h 47 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 91% | Nublado |
01:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto |
02:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
03:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto |
04:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto |
05:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto |
06:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 68% | Encoberto |
07:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 66% | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 62% | Encoberto e queda de neve fraca |
09:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 64% | Encoberto e aguaceiros de neve |
10:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 69% | Encoberto e queda de neve |
11:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto e chuva |
12:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto e chuva |
13:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e chuva |
14:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto e aguaceiros |
15:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 77% | Nublado e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto e chuva fraca |
20:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e aguaceiros |
21:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto e chuva |
22:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 94% | Encoberto e chuva |
23:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 94% | Encoberto e aguaceiros |
24:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-44,9 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG