Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+15°
+2°
Sex
14/03
+8°
+1°
Sáb
15/03
+8°
+0°
Dom
16/03
+13°
-3°
Seg
17/03
+19°
+1°
Ter
18/03
+16°
+1°
Qua
19/03
+10°
-2°
Qui
20/03
+13°
-3°
Sex
21/03
+15°
+0°
Sáb
22/03
+17°
+0°
Março 13
Quinta
07:26
19:17
11 h 51 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | +3° | +1° | ![]() | 73% | Céu limpo |
05:00 | ![]() | +3° | +0° | ![]() | 75% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 77% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 78% | Parcialmente nublado |
08:00 | ![]() | +2° | -1° | ![]() | 78% | Parcialmente nublado |
09:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
10:00 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 60% | Nublado |
11:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 47% | Nublado |
12:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 41% | Nublado |
13:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 35% | Encoberto |
14:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 28% | Encoberto |
15:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 29% | Encoberto |
16:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 22% | Céu geralmente limpo |
17:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 19% | Céu geralmente limpo |
18:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 25% | Céu geralmente limpo |
19:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 28% | Encoberto |
20:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 38% | Encoberto |
21:00 | ![]() | +9° | +6° | ![]() | 45% | Encoberto |
22:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 53% | Encoberto |
23:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 67% | Encoberto e aguaceiros |
24:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 74% | Encoberto e aguaceiros |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG