Newhall

Previsão para 10 dias Newhall

Qua

12/03

Parcialmente nublado

+24°

+12°

Qui

13/03

Céu limpo

+25°

+7°

Sex

14/03

Parcialmente nublado e aguaceiros

+25°

+14°

Sáb

15/03

Parcialmente nublado

+15°

+4°

Dom

16/03

Céu limpo

+11°

+0°

Seg

17/03

Parcialmente nublado

+21°

+3°

Ter

18/03

Encoberto

+24°

+12°

Qua

19/03

Nublado

+22°

+8°

Qui

20/03

Parcialmente nublado

+9°

+2°

Sex

21/03

Encoberto

+14°

-1°

Março 13

Quinta

07:27

19:17

11 h 50 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +12° +12° O 13 73% Céu limpo
01:00 Céu limpo +11° +11° O 12 77% Céu limpo
02:00 Céu limpo +10° +8° O 11 80% Céu limpo
03:00 Céu limpo +9° +7° O 10 84% Céu limpo
04:00 Céu limpo +9° +8° NO 9 88% Céu limpo
05:00 Céu limpo +8° +6° NO 9 90% Céu limpo
06:00 Céu limpo +8° +6° NO 9 91% Céu limpo
07:00 Céu limpo +7° +5° NO 9 92% Céu limpo
08:00 Céu limpo +7° +5° NO 9 93% Céu limpo
09:00 Céu limpo +10° +9° O 9 85% Céu limpo
10:00 Céu limpo +13° +13° O 9 72% Céu limpo
11:00 Céu limpo +16° +16° O 9 65% Céu limpo
12:00 Céu limpo +18° +18° SO 8 61% Céu limpo
13:00 Céu limpo +21° +21° SO 8 57% Céu limpo
14:00 Céu limpo +23° +23° SO 9 53% Céu limpo
15:00 Céu limpo +24° +24° SO 10 50% Céu limpo
16:00 Céu limpo +25° +25° SO 11 46% Céu limpo
17:00 Céu limpo +25° +25° SO 10 45% Céu limpo
18:00 Céu limpo +24° +24° SO 9 54% Céu limpo
19:00 Céu limpo +21° +21° SO 8 68% Céu limpo
20:00 Céu limpo +19° +19° SO 10 73% Céu limpo
21:00 Céu limpo +18° +18° SO 13 74% Céu limpo
22:00 Céu limpo +17° +17° SO 16 77% Céu limpo
23:00 Céu limpo +17° +17° SO 16 78% Céu limpo
24:00 Céu limpo +16° +16° SO 17 81% Céu limpo

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sábado
Apukalns Encoberto e aguaceiros +6 Nublado e queda de neve fraca +1 Parcialmente nublado +2

Observações

Mais quente

OODNADATTA AIRPORT

+39,2 °C

MOOMBA AIRPORT

+38,8 °C

MARREE AERO

+38,6 °C

BIRDSVILLE AIRPORT

+38,4 °C

Mais frio

DOME A

-52,7 °C

PRIESTLEY GLACIER

-42,3 °C

Kilpisjärvi

-27,7 °C

Ventoso

CASEY

21 kmh

MAWSON

17 kmh

CHOPOK

16 kmh