Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+25°
+8°
Sex
14/03
+26°
+13°
Sáb
15/03
+16°
+5°
Dom
16/03
+11°
+0°
Seg
17/03
+22°
+3°
Ter
18/03
+25°
+11°
Qua
19/03
+22°
+9°
Qui
20/03
+10°
+2°
Sex
21/03
+14°
-2°
Sáb
22/03
+18°
+3°
Março 14
Sexta
07:20
19:13
11 h 53 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 72% | Nublado |
01:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 77% | Nublado |
02:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 83% | Parcialmente nublado |
03:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado |
04:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 89% | Parcialmente nublado |
05:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 90% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 90% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 90% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 80% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 70% | Céu limpo |
11:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 61% | Céu geralmente limpo |
12:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 50% | Céu geralmente limpo |
13:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 43% | Céu geralmente limpo |
14:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 35% | Céu limpo |
15:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 29% | Céu limpo |
16:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 29% | Céu limpo |
17:00 | ![]() | +26° | +26° | ![]() | 34% | Encoberto, trovoadas com chuva |
18:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 69% | Encoberto, trovoadas com chuva |
19:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 88% | Encoberto, trovoadas com chuva |
20:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
21:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 71% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 57% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
23:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 22% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 14% | Céu limpo |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-50,3 °C
-44,3 °C
-38,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG