Foote

Previsão para 10 dias Foote

Qua

12/03

Céu limpo

+26°

+18°

Qui

13/03

Parcialmente nublado

+26°

+15°

Sex

14/03

Parcialmente nublado

+27°

+16°

Sáb

15/03

Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva

+25°

+16°

Dom

16/03

Céu limpo

+18°

+10°

Seg

17/03

Céu limpo

+21°

+6°

Ter

18/03

Céu geralmente limpo

+24°

+8°

Qua

19/03

Parcialmente nublado

+26°

+12°

Qui

20/03

Céu limpo

+19°

+9°

Sex

21/03

Céu limpo

+18°

+5°

Março 13

Quinta

07:16

19:09

11 h 53 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Nublado +18° +18° S 21 74% Nublado
01:00 Nublado +18° +18° S 21 79% Nublado
02:00 Céu limpo +17° +17° S 19 84% Céu limpo
03:00 Céu limpo +16° +16° S 18 88% Céu limpo
04:00 Céu limpo +16° +16° S 16 91% Céu limpo
05:00 Encoberto +16° +16° SV 15 93% Encoberto
06:00 Encoberto +15° +15° SV 14 94% Encoberto
07:00 Encoberto +15° +15° SV 13 95% Encoberto
08:00 Encoberto +16° +16° SV 15 92% Encoberto
09:00 Encoberto +18° +18° SV 17 85% Encoberto
10:00 Encoberto +19° +19° SV 19 81% Encoberto
11:00 Céu limpo +20° +20° SV 16 72% Céu limpo
12:00 Céu limpo +22° +22° SV 13 60% Céu limpo
13:00 Céu limpo +23° +23° SV 11 57% Céu limpo
14:00 Céu limpo +24° +24° SV 10 54% Céu limpo
15:00 Céu limpo +25° +25° SV 10 51% Céu limpo
16:00 Céu limpo +26° +26° SV 9 50% Céu limpo
17:00 Céu limpo +26° +26° SV 9 50% Céu limpo
18:00 Céu limpo +26° +26° S 8 55% Céu limpo
19:00 Céu limpo +23° +23° S 7 68% Céu limpo
20:00 Nublado +21° +21° S 9 74% Nublado
21:00 Nublado +20° +20° S 11 73% Nublado
22:00 Nublado +20° +20° S 13 73% Nublado
23:00 Nublado +19° +19° S 14 74% Nublado
24:00 Nublado +19° +19° S 14 77% Nublado

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sábado
Shuba Nublado e queda de neve fraca -5 Parcialmente nublado -1 Encoberto +4

Observações

Mais quente

WARBURTON AIRFIELD

+41,0 °C

BIRDSVILLE AIRPORT

+40,9 °C

MARREE AERO

+40,8 °C

FORREST

+40,8 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-40,9 °C

Kilpisjärvi

-30,2 °C

Ventoso