Hannover

Previsão para 10 dias Hannover

Qui

13/03

Parcialmente nublado

+16°

+6°

Sex

14/03

Parcialmente nublado

+17°

+4°

Sáb

15/03

Nublado

+23°

+7°

Dom

16/03

Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva

+23°

+14°

Seg

17/03

Céu limpo

+16°

+6°

Ter

18/03

Céu limpo

+20°

+3°

Qua

19/03

Encoberto

+25°

+9°

Qui

20/03

Nublado

+20°

+9°

Sex

21/03

Parcialmente nublado

+14°

+5°

Sáb

22/03

Parcialmente nublado

+17°

+2°

Março 14

Sexta

07:23

19:15

11 h 52 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +7° +7° O 3 83% Céu limpo
01:00 Céu limpo +6° +6° O 2 88% Céu limpo
02:00 Céu limpo +5° +5° O 1 91% Céu limpo
03:00 Céu limpo +4° +4° NO 1 92% Céu limpo
04:00 Céu limpo +4° +4° NO 0 93% Céu limpo
05:00 Céu limpo +4° +4° NO 0 94% Céu limpo
06:00 Céu limpo +4° +4° NO 1 93% Céu limpo
07:00 Céu limpo +4° +4° NO 1 92% Céu limpo
08:00 Céu limpo +4° +4° NO 2 90% Céu limpo
09:00 Nublado +6° +6° O 3 83% Nublado
10:00 Nublado +7° +7° O 5 76% Nublado
11:00 Nublado +10° +10° O 6 69% Nublado
12:00 Parcialmente nublado +12° +12° O 6 66% Parcialmente nublado
13:00 Parcialmente nublado +13° +13° SO 7 62% Parcialmente nublado
14:00 Parcialmente nublado +15° +15° SO 8 59% Parcialmente nublado
15:00 Céu limpo +16° +16° SO 10 56% Céu limpo
16:00 Céu limpo +17° +17° SO 13 53% Céu limpo
17:00 Céu limpo +17° +17° SO 15 53% Céu limpo
18:00 Nublado +17° +17° SO 13 53% Nublado
19:00 Nublado +15° +15° SO 10 57% Nublado
20:00 Nublado +14° +14° SO 8 62% Nublado
21:00 Parcialmente nublado +12° +12° SO 8 67% Parcialmente nublado
22:00 Parcialmente nublado +11° +11° SO 8 71% Parcialmente nublado
23:00 Parcialmente nublado +10° +9° SO 8 77% Parcialmente nublado
24:00 Encoberto +9° +8° SO 7 84% Encoberto

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sábado
Norrboda Nublado -2 Parcialmente nublado +1 Nublado +4

Observações

Mais quente

Nagpur Sonegaon

+40,0 °C

WARBURTON AIRFIELD

+39,5 °C

Ndjamena

+39,0 °C

Sarh

+39,0 °C

Mais frio

Ventoso