Wright

Previsão para 10 dias Wright

Qui

13/03

Parcialmente nublado

+25°

+18°

Sex

14/03

Nublado e chuva fraca

+24°

+19°

Sáb

15/03

Parcialmente nublado e aguaceiros

+26°

+17°

Dom

16/03

Céu limpo

+21°

+11°

Seg

17/03

Céu limpo

+22°

+8°

Ter

18/03

Céu limpo

+22°

+8°

Qua

19/03

Nublado e chuva fraca

+24°

+16°

Qui

20/03

Céu limpo

+19°

+11°

Sex

21/03

Céu geralmente limpo

+19°

+7°

Sáb

22/03

Parcialmente nublado

+21°

+10°

Março 13

Quinta

07:22

19:17

11 h 55 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
01:00 Céu geralmente limpo +18° +18° S 10 92% Céu geralmente limpo
02:00 Céu limpo +18° +18° S 12 91% Céu limpo
03:00 Céu limpo +18° +18° S 12 91% Céu limpo
04:00 Céu limpo +18° +18° SV 13 92% Céu limpo
05:00 Céu limpo +18° +18° SV 13 93% Céu limpo
06:00 Céu limpo +18° +18° SV 13 94% Céu limpo
07:00 Céu limpo +18° +18° SV 13 94% Céu limpo
08:00 Nublado +18° +18° SV 16 94% Nublado
09:00 Nublado +20° +20° SV 19 86% Nublado
10:00 Nublado +22° +22° SV 22 80% Nublado
11:00 Céu geralmente limpo +23° +23° SV 21 76% Céu geralmente limpo
12:00 Céu geralmente limpo +24° +24° SV 21 71% Céu geralmente limpo
13:00 Céu geralmente limpo +25° +25° SV 20 68% Céu geralmente limpo
14:00 Céu limpo +25° +25° SV 19 67% Céu limpo
15:00 Céu limpo +25° +25° SV 18 69% Céu limpo
16:00 Céu limpo +25° +25° SV 18 71% Céu limpo
17:00 Parcialmente nublado +24° +24° SV 16 74% Parcialmente nublado
18:00 Parcialmente nublado +24° +24° SV 14 79% Parcialmente nublado
19:00 Parcialmente nublado +23° +23° SV 13 87% Parcialmente nublado
20:00 Encoberto +20° +20° S 13 95% Encoberto
21:00 Encoberto +20° +20° S 13 97% Encoberto
22:00 Encoberto +19° +19° S 13 97% Encoberto
23:00 Encoberto +19° +19° S 13 97% Encoberto
24:00 Encoberto +19° +19° S 12 97% Encoberto

Observações

Mais quente

WARBURTON AIRFIELD

+42,3 °C

MARREE AERO

+41,9 °C

OODNADATTA AIRPORT

+41,6 °C

WULUNGURRU

+41,3 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

VOSTOK

-51,2 °C

PRIESTLEY GLACIER

-41,1 °C

Ventoso