Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Dom
19/01
-13°
-18°
Seg
20/01
-13°
-19°
Ter
21/01
-16°
-22°
Qua
22/01
-5°
-18°
Qui
23/01
-1°
-8°
Sex
24/01
-3°
-10°
Sáb
25/01
+1°
-5°
Dom
26/01
+1°
-5°
Seg
27/01
+0°
-8°
Ter
28/01
+3°
-5°
Janeiro 19
Domingo
07:15
16:51
9 h 36 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | -13° | -22° | 20 | 50% | Encoberto | |
04:00 | -14° | -23° | 20 | 51% | Encoberto | |
05:00 | -14° | -23° | 20 | 50% | Encoberto | |
06:00 | -14° | -23° | 20 | 51% | Encoberto | |
07:00 | -15° | -24° | 21 | 53% | Encoberto | |
08:00 | -15° | -25° | 22 | 53% | Encoberto | |
09:00 | -15° | -25° | 23 | 53% | Encoberto | |
10:00 | -14° | -24° | 23 | 50% | Céu limpo | |
11:00 | -13° | -22° | 23 | 44% | Céu limpo | |
12:00 | -13° | -22° | 24 | 42% | Céu limpo | |
13:00 | -13° | -22° | 24 | 40% | Céu limpo | |
14:00 | -13° | -23° | 24 | 38% | Céu limpo | |
15:00 | -13° | -23° | 24 | 38% | Céu limpo | |
16:00 | -14° | -24° | 23 | 37% | Céu limpo | |
17:00 | -15° | -25° | 22 | 39% | Céu limpo | |
18:00 | -15° | -24° | 21 | 39% | Céu limpo | |
19:00 | -16° | -26° | 21 | 40% | Céu limpo | |
20:00 | -16° | -25° | 20 | 42% | Céu limpo | |
21:00 | -16° | -25° | 19 | 43% | Céu limpo | |
22:00 | -17° | -26° | 19 | 44% | Céu limpo | |
23:00 | -17° | -26° | 19 | 45% | Céu limpo | |
24:00 | -18° | -28° | 19 | 45% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Terça | ||
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Square | -11 | -12 | -15 |
Mais quente
Mais frio
-41,6 °C
-38,6 °C
-38,0 °C
-37,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG