Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Dom
19/01
-9°
-15°
Seg
20/01
-8°
-16°
Ter
21/01
-13°
-18°
Qua
22/01
-1°
-15°
Qui
23/01
+2°
-5°
Sex
24/01
-2°
-7°
Sáb
25/01
+4°
-3°
Dom
26/01
+4°
-3°
Seg
27/01
+3°
-5°
Ter
28/01
+7°
-3°
Janeiro 19
Domingo
07:13
16:59
9 h 46 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | -9° | -17° | 23 | 36% | Encoberto | |
04:00 | -10° | -18° | 23 | 36% | Encoberto | |
05:00 | -10° | -19° | 24 | 34% | Encoberto | |
06:00 | -11° | -20° | 25 | 35% | Encoberto | |
07:00 | -11° | -20° | 26 | 38% | Encoberto | |
08:00 | -11° | -20° | 27 | 37% | Encoberto | |
09:00 | -11° | -21° | 29 | 36% | Encoberto | |
10:00 | -10° | -20° | 30 | 32% | Céu limpo | |
11:00 | -10° | -20° | 31 | 28% | Céu limpo | |
12:00 | -10° | -20° | 33 | 27% | Céu limpo | |
13:00 | -10° | -20° | 32 | 25% | Céu limpo | |
14:00 | -10° | -20° | 31 | 23% | Céu limpo | |
15:00 | -10° | -20° | 30 | 24% | Céu limpo | |
16:00 | -10° | -19° | 28 | 22% | Céu limpo | |
17:00 | -11° | -20° | 26 | 26% | Céu limpo | |
18:00 | -12° | -21° | 24 | 26% | Céu limpo | |
19:00 | -12° | -21° | 23 | 28% | Céu limpo | |
20:00 | -13° | -22° | 22 | 28% | Céu limpo | |
21:00 | -14° | -23° | 22 | 27% | Céu limpo | |
22:00 | -14° | -23° | 21 | 28% | Céu limpo | |
23:00 | -15° | -24° | 20 | 30% | Céu limpo | |
24:00 | -15° | -24° | 19 | 31% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Terça | ||
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Square | -11 | -12 | -15 |
Mais quente
Mais frio
-41,6 °C
-38,6 °C
-38,0 °C
-37,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG