Pulaski

Previsão para 10 dias Pulaski

Qua

12/03

Parcialmente nublado

+26°

+17°

Qui

13/03

Parcialmente nublado

+25°

+13°

Sex

14/03

Céu geralmente limpo

+25°

+14°

Sáb

15/03

Parcialmente nublado e chuva fraca

+23°

+14°

Dom

16/03

Céu geralmente limpo

+17°

+8°

Seg

17/03

Céu limpo

+23°

+6°

Ter

18/03

Parcialmente nublado

+24°

+11°

Qua

19/03

Parcialmente nublado

+23°

+13°

Qui

20/03

Céu limpo

+17°

+9°

Sex

21/03

Céu geralmente limpo

+17°

+5°

Março 14

Sexta

07:21

19:15

11 h 54 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Nublado +18° +18° SO 9 72% Nublado
01:00 Nublado +17° +17° SO 9 75% Nublado
02:00 Nublado +16° +16° SO 9 76% Nublado
03:00 Nublado +15° +15° SO 9 76% Nublado
04:00 Nublado +15° +15° S 10 76% Nublado
05:00 Nublado +15° +15° S 10 79% Nublado
06:00 Nublado +15° +15° S 11 77% Nublado
07:00 Nublado +14° +14° S 12 80% Nublado
08:00 Céu limpo +15° +15° S 15 80% Céu limpo
09:00 Céu limpo +18° +18° S 19 67% Céu limpo
10:00 Céu limpo +20° +20° S 23 62% Céu limpo
11:00 Céu limpo +20° +20° S 24 64% Céu limpo
12:00 Céu limpo +22° +22° S 25 60% Céu limpo
13:00 Céu limpo +23° +23° S 26 55% Céu limpo
14:00 Céu limpo +24° +24° S 29 48% Céu limpo
15:00 Céu limpo +24° +24° S 31 47% Céu limpo
16:00 Céu limpo +25° +25° S 33 46% Céu limpo
17:00 Céu geralmente limpo +25° +25° S 32 45% Céu geralmente limpo
18:00 Céu geralmente limpo +24° +24° S 32 47% Céu geralmente limpo
19:00 Céu geralmente limpo +23° +23° S 31 53% Céu geralmente limpo
22:00 Parcialmente nublado +22° +22° S 25 60% Parcialmente nublado
24:00 Céu geralmente limpo +18° +18° SV 20 72% Céu geralmente limpo

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sábado
Apukalns Encoberto e aguaceiros +6 Nublado e queda de neve fraca +1 Parcialmente nublado +2

Observações

Mais quente

OODNADATTA AIRPORT

+39,2 °C

MOOMBA AIRPORT

+38,8 °C

MARREE AERO

+38,6 °C

BIRDSVILLE AIRPORT

+38,4 °C

Mais frio

DOME A

-52,7 °C

PRIESTLEY GLACIER

-42,3 °C

Kilpisjärvi

-27,7 °C

Ventoso

CASEY

21 kmh

MAWSON

17 kmh

CHOPOK

16 kmh