Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-16°
-21°
Sex
14/03
-18°
-20°
Sáb
15/03
-18°
-21°
Dom
16/03
-21°
-23°
Seg
17/03
-16°
-22°
Ter
18/03
-12°
-14°
Qua
19/03
-12°
-14°
Qui
20/03
-12°
-15°
Sex
21/03
-12°
-14°
Sáb
22/03
-9°
-14°
Março 13
Quinta
08:15
19:42
11 h 27 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto e aguaceiros de neve |
03:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto e aguaceiros de neve |
04:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto e aguaceiros de neve |
05:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto e aguaceiros de neve |
06:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto e aguaceiros de neve |
07:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto e queda de neve fraca |
09:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto e queda de neve fraca |
10:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto e queda de neve fraca |
11:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto e queda de neve fraca |
12:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto e queda de neve fraca |
13:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e queda de neve fraca |
14:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e queda de neve fraca |
16:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e queda de neve fraca |
17:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto |
18:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto |
19:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 83% | Nublado |
20:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado |
21:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 74% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 65% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 60% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 61% | Céu limpo |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-50,3 °C
-44,3 °C
-38,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG