Ban Noen 2

Previsão para 10 dias Ban Noen 2

Qui

13/03

Parcialmente nublado

+37°

+28°

Sex

14/03

Parcialmente nublado

+37°

+26°

Sáb

15/03

Céu limpo

+37°

+26°

Dom

16/03

Céu limpo

+38°

+25°

Seg

17/03

Céu geralmente limpo

+36°

+26°

Ter

18/03

Parcialmente nublado

+34°

+25°

Qua

19/03

Parcialmente nublado

+34°

+23°

Qui

20/03

Céu limpo

+35°

+23°

Sex

21/03

Céu limpo

+35°

+23°

Sáb

22/03

Céu limpo

+36°

+23°

Março 14

Sexta

06:29

18:29

12 h 0 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +28° +31° S 1 73% Céu limpo
01:00 Céu limpo +28° +32° S 0 77% Céu limpo
02:00 Céu limpo +27° +30° SO 0 79% Céu limpo
03:00 Céu limpo +27° +30° SO 0 81% Céu limpo
04:00 Céu limpo +26° +26° O 0 82% Céu limpo
05:00 Céu limpo +26° +26° NO 0 83% Céu limpo
06:00 Céu limpo +26° +26° N 0 84% Céu limpo
07:00 Céu limpo +26° +26° NV 0 84% Céu limpo
08:00 Céu geralmente limpo +27° +29° V 3 77% Céu geralmente limpo
09:00 Céu geralmente limpo +29° +33° SV 5 72% Céu geralmente limpo
10:00 Céu geralmente limpo +31° +36° S 8 64% Céu geralmente limpo
11:00 Céu limpo +33° +39° S 8 58% Céu limpo
12:00 Céu limpo +34° +39° S 8 53% Céu limpo
13:00 Céu limpo +35° +40° S 8 48% Céu limpo
14:00 Parcialmente nublado +36° +40° S 8 43% Parcialmente nublado
15:00 Parcialmente nublado +37° +41° S 7 40% Parcialmente nublado
16:00 Parcialmente nublado +37° +41° S 7 40% Parcialmente nublado
17:00 Céu limpo +37° +42° S 5 42% Céu limpo
18:00 Céu limpo +35° +40° S 3 47% Céu limpo
19:00 Céu limpo +33° +37° S 1 53% Céu limpo
20:00 Céu limpo +32° +36° SV 1 58% Céu limpo
21:00 Céu limpo +31° +35° SV 1 61% Céu limpo
22:00 Céu limpo +30° +34° V 2 65% Céu limpo
23:00 Céu limpo +29° +32° SV 1 68% Céu limpo
24:00 Céu limpo +29° +33° SV 1 70% Céu limpo

Minha Meteorologia

Observações

Mais quente

WULUNGURRU

+39,8 °C

OODNADATTA AIRPORT

+39,2 °C

BIRDSVILLE AIRPORT

+39,2 °C

MARREE AERO

+39,0 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-42,2 °C

Eureka, N. W. T.

-35,0 °C

Ventoso