Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-6°
-7°
Sex
14/03
-3°
-8°
Sáb
15/03
-2°
-4°
Dom
16/03
-2°
-5°
Seg
17/03
-1°
-6°
Ter
18/03
+3°
-7°
Qua
19/03
+4°
-8°
Qui
20/03
+6°
-7°
Sex
21/03
+6°
-4°
Sáb
22/03
+5°
-2°
Mars 15
Sábado
06:42
18:34
11 h 51 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto |
01:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto |
02:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 88% | Nublado e queda de neve fraca |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto e aguaceiros de neve |
04:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e aguaceiros de neve |
05:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 94% | Encoberto e queda de neve fraca |
06:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve fraca |
07:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 99% | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 99% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 100% | Encoberto |
10:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 100% | Encoberto |
11:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 100% | Encoberto |
12:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 100% | Encoberto e aguaceiros de neve |
13:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e aguaceiros de neve |
14:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto e aguaceiros de neve |
15:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto e queda de neve |
16:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e aguaceiros de neve |
17:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros de neve |
18:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 94% | Encoberto e aguaceiros de neve |
19:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto e aguaceiros de neve |
20:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros de neve |
21:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e aguaceiros de neve |
22:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e aguaceiros de neve |
23:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e aguaceiros de neve |
24:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros de neve |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG