Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-2°
-11°
Sex
14/03
-1°
-10°
Sáb
15/03
+3°
-4°
Dom
16/03
+2°
-3°
Seg
17/03
+1°
-4°
Ter
18/03
+4°
-1°
Qua
19/03
+5°
-2°
Qui
20/03
+5°
-4°
Sex
21/03
+6°
+0°
Sáb
22/03
+6°
+0°
Março 14
Sexta
06:21
17:55
11 h 34 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo |
01:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 89% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 90% | Céu geralmente limpo |
03:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 90% | Nublado |
04:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 88% | Céu geralmente limpo |
05:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 91% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 89% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 85% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 79% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 66% | Céu limpo |
11:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 59% | Céu geralmente limpo |
12:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 51% | Céu geralmente limpo |
13:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 44% | Parcialmente nublado |
14:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 47% | Nublado e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 51% | Nublado e queda de neve fraca |
16:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 54% | Encoberto e queda de neve fraca |
17:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 63% | Encoberto e queda de neve fraca |
18:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
19:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto e queda de neve fraca |
20:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto |
21:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto |
22:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
23:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto |
24:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto |
Mais quente
+39,2 °C
+38,8 °C
+38,6 °C
+38,4 °C
Mais frio
-52,7 °C
-50,1 °C
-42,3 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG