Qodha Orgi

Previsão para 10 dias Qodha Orgi

Qui

13/03

Céu geralmente limpo

+33°

+22°

Sex

14/03

Parcialmente nublado

+33°

+20°

Sáb

15/03

Céu limpo

+33°

+18°

Dom

16/03

Céu limpo

+34°

+22°

Seg

17/03

Céu geralmente limpo

+33°

+19°

Ter

18/03

Parcialmente nublado e chuva fraca

+33°

+21°

Qua

19/03

Céu geralmente limpo

+33°

+19°

Qui

20/03

Céu limpo

+33°

+18°

Sex

21/03

Céu limpo

+33°

+17°

Sáb

22/03

Céu limpo

+33°

+17°

Mars 15

Sábado

05:51

17:54

12 h 3 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +22° NaN° S 4 65% Céu limpo
01:00 Céu limpo +22° NaN° S 4 71% Céu limpo
02:00 Céu limpo +21° NaN° S 4 79% Céu limpo
03:00 Céu limpo +20° NaN° S 4 83% Céu limpo
04:00 Céu limpo +19° NaN° SV 4 86% Céu limpo
05:00 Céu limpo +19° NaN° SV 4 86% Céu limpo
06:00 Céu limpo +18° NaN° SV 4 86% Céu limpo
07:00 Céu limpo +20° NaN° SV 7 74% Céu limpo
08:00 Céu limpo +22° NaN° SV 7 61% Céu limpo
09:00 Céu limpo +24° NaN° S 4 47% Céu limpo
10:00 Céu limpo +27° NaN° O 7 34% Céu limpo
11:00 Céu limpo +29° NaN° O 14 30% Céu limpo
12:00 Céu limpo +30° NaN° SO 14 27% Céu limpo
13:00 Céu limpo +32° NaN° O 14 26% Céu limpo
14:00 Céu limpo +33° NaN° O 18 25% Céu limpo
15:00 Céu limpo +33° NaN° O 18 26% Céu limpo
16:00 Céu limpo +32° NaN° NO 22 34% Céu limpo
17:00 Céu limpo +30° NaN° NO 18 38% Céu limpo
18:00 Céu limpo +29° NaN° NO 14 47% Céu limpo
19:00 Céu limpo +27° NaN° NO 7 59% Céu limpo
20:00 Céu limpo +25° NaN° O 7 67% Céu limpo
21:00 Céu limpo +25° NaN° SO 4 69% Céu limpo
22:00 Céu limpo +24° NaN° SO 7 60% Céu limpo
23:00 Céu limpo +23° NaN° S 7 51% Céu limpo
24:00 Céu limpo +22° NaN° S 4 55% Céu limpo

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sábado
Norrboda Nublado -2 Parcialmente nublado +1 Nublado +4

Observações

Mais quente

Nagpur Sonegaon

+40,0 °C

WARBURTON AIRFIELD

+39,8 °C

CUDDAPAH

+39,0 °C

Jharsuguda

+39,0 °C

Mais frio

DOME A

-52,7 °C

PRIESTLEY GLACIER

-44,3 °C

Churchill, Man.

-28,0 °C

Ventoso

Berlevag

16 kmh

CHOPOK

16 kmh

MAWSON

14 kmh