Daha

Previsão para 10 dias Daha

Qui

13/03

Nublado

+29°

+22°

Sex

14/03

Céu geralmente limpo

+29°

+20°

Sáb

15/03

Céu limpo

+30°

+20°

Dom

16/03

Céu limpo

+31°

+21°

Seg

17/03

Céu geralmente limpo

+30°

+20°

Ter

18/03

Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva

+29°

+20°

Qua

19/03

Parcialmente nublado e chuva fraca

+29°

+19°

Qui

20/03

Céu limpo

+31°

+19°

Sex

21/03

Céu limpo

+30°

+19°

Sáb

22/03

Céu geralmente limpo

+30°

+18°

Março 15

Sábado

05:49

17:53

12 h 3 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +22° NaN° SO 4 67% Céu limpo
01:00 Céu limpo +21° NaN° SO 7 59% Céu limpo
02:00 Céu limpo +21° NaN° SO 7 52% Céu limpo
03:00 Céu limpo +21° NaN° SO 7 47% Céu limpo
04:00 Céu limpo +20° NaN° SO 7 41% Céu limpo
05:00 Céu limpo +20° NaN° SO 7 36% Céu limpo
06:00 Céu limpo +20° NaN° SO 7 33% Céu limpo
07:00 Céu limpo +22° NaN° SO 11 29% Céu limpo
08:00 Céu limpo +24° NaN° SO 7 28% Céu limpo
09:00 Céu limpo +25° NaN° SO 7 27% Céu limpo
10:00 Céu limpo +27° NaN° NO 0 26% Céu limpo
11:00 Céu limpo +28° NaN° NV 7 27% Céu limpo
12:00 Céu limpo +29° NaN° NV 11 30% Céu limpo
13:00 Céu limpo +30° NaN° NV 14 30% Céu limpo
14:00 Céu limpo +30° NaN° NV 14 33% Céu limpo
15:00 Céu limpo +29° NaN° NV 14 36% Céu limpo
16:00 Céu limpo +28° NaN° NV 14 39% Céu limpo
17:00 Céu limpo +27° NaN° N 14 47% Céu limpo
18:00 Céu limpo +25° NaN° N 7 58% Céu limpo
19:00 Céu limpo +24° NaN° N 4 66% Céu limpo
20:00 Céu limpo +24° NaN° N 4 67% Céu limpo
21:00 Céu limpo +24° NaN° SO 0 66% Céu limpo
22:00 Céu limpo +23° NaN° SO 4 65% Céu limpo
23:00 Céu limpo +23° NaN° SO 4 61% Céu limpo
24:00 Céu limpo +22° NaN° SO 4 60% Céu limpo

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sábado
Bishtiryak Encoberto e chuva +4 Encoberto +3 Parcialmente nublado e aguaceiros +5

Observações

Mais quente

Nagpur Sonegaon

+40,0 °C

WARBURTON AIRFIELD

+39,8 °C

CUDDAPAH

+39,0 °C

Jharsuguda

+39,0 °C

Mais frio

DOME A

-52,7 °C

PRIESTLEY GLACIER

-44,3 °C

Churchill, Man.

-28,0 °C

Ventoso

Berlevag

16 kmh

CHOPOK

16 kmh

MAWSON

14 kmh