Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-2°
-11°
Sex
14/03
-4°
-17°
Sáb
15/03
-2°
-25°
Dom
16/03
+0°
-14°
Seg
17/03
+4°
-14°
Ter
18/03
+5°
-13°
Qua
19/03
+8°
-10°
Qui
20/03
+10°
-5°
Sex
21/03
+12°
-2°
Sáb
22/03
+6°
-4°
Maart 14
Sexta
08:05
19:49
11 h 44 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 71% | Céu geralmente limpo |
01:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 74% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 75% | Céu geralmente limpo |
03:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 79% | Céu geralmente limpo |
04:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Parcialmente nublado |
05:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto |
06:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto |
07:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
08:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
10:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto |
11:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 72% | Nublado |
12:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 68% | Nublado |
13:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 63% | Parcialmente nublado e queda fraca de neve |
14:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 53% | Parcialmente nublado e queda fraca de neve |
15:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 42% | Parcialmente nublado e queda fraca de neve |
16:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 41% | Céu geralmente limpo |
17:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 44% | Céu limpo |
18:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 45% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 57% | Céu limpo |
20:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 59% | Céu limpo |
21:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 63% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 69% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 74% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 75% | Céu limpo |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG