Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+15°
+11°
Sex
14/03
+16°
+13°
Sáb
15/03
+16°
+14°
Dom
16/03
+18°
+13°
Seg
17/03
+15°
+12°
Ter
18/03
+14°
+11°
Qua
19/03
+16°
+12°
Qui
20/03
+17°
+13°
Sex
21/03
+17°
+12°
Sáb
22/03
+17°
+13°
Março 13
Quinta
06:57
18:47
11 h 50 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 70% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 69% | Céu geralmente limpo |
07:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 70% | Céu geralmente limpo |
08:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 72% | Céu geralmente limpo |
09:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 70% | Nublado |
10:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 65% | Nublado |
11:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 68% | Nublado |
12:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 67% | Encoberto |
13:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 63% | Encoberto |
14:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 69% | Encoberto |
15:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 74% | Encoberto e aguaceiros |
16:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 79% | Encoberto e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 84% | Encoberto e aguaceiros |
18:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
20:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
21:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 90% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 88% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
23:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 87% | Céu geralmente limpo |
24:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Ban Bo Yai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Wali Dād Khosa | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-44,9 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG