Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+20°
+12°
Sex
14/03
+19°
+13°
Sáb
15/03
+20°
+12°
Dom
16/03
+21°
+14°
Seg
17/03
+21°
+14°
Ter
18/03
+20°
+13°
Qua
19/03
+19°
+14°
Qui
20/03
+21°
+15°
Sex
21/03
+21°
+14°
Sáb
22/03
+18°
+12°
Março 13
Quinta
05:59
18:13
12 h 14 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 88% | Nublado |
02:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 88% | Parcialmente nublado |
03:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 88% | Parcialmente nublado |
04:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado |
05:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado e chuva fraca |
06:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 88% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
07:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
08:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 79% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
09:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 76% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado, trovoadas com chuva |
12:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 69% | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva |
13:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 67% | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva |
14:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 68% | Nublado e aguaceiros |
15:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 73% | Nublado e aguaceiros |
16:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto e aguaceiros |
18:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
20:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado |
21:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado |
22:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 86% | Nublado |
23:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado |
24:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-44,9 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG