Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+18°
+9°
Sex
14/03
+17°
+10°
Sáb
15/03
+18°
+8°
Dom
16/03
+18°
+10°
Seg
17/03
+19°
+11°
Ter
18/03
+19°
+11°
Qua
19/03
+19°
+12°
Qui
20/03
+19°
+11°
Sex
21/03
+20°
+12°
Sáb
22/03
+15°
+9°
Março 14
Sexta
05:52
18:05
12 h 13 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e chuva fraca |
01:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e chuva fraca |
02:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e aguaceiros |
03:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e chuva fraca |
04:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto e chuva fraca |
05:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto e chuva fraca |
06:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 86% | Nublado e chuva fraca |
07:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 79% | Nublado |
08:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 71% | Nublado |
09:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 68% | Nublado |
10:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 71% | Nublado |
11:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 75% | Nublado e chuva fraca |
12:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 71% | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva |
13:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 73% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
14:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 72% | Nublado e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 71% | Nublado e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 69% | Nublado e chuva fraca |
17:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 70% | Nublado e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 72% | Nublado |
19:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 75% | Nublado |
20:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 76% | Nublado |
21:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 77% | Parcialmente nublado |
22:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 80% | Parcialmente nublado |
23:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado |
24:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 83% | Nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-44,9 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG