Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+17°
+9°
Sex
14/03
+17°
+9°
Sáb
15/03
+19°
+9°
Dom
16/03
+18°
+8°
Seg
17/03
+17°
+9°
Ter
18/03
+17°
+9°
Qua
19/03
+16°
+8°
Qui
20/03
+16°
+9°
Sex
21/03
+17°
+9°
Sáb
22/03
+18°
+9°
Março 14
Sexta
05:57
18:10
12 h 12 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e chuva |
01:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e chuva |
02:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e aguaceiros |
03:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e aguaceiros |
04:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e aguaceiros |
05:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e aguaceiros |
06:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e chuva fraca |
07:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto |
08:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
09:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto e chuva fraca |
12:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 70% | Encoberto e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 65% | Nublado e aguaceiros |
14:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 66% | Nublado, trovoadas com chuva |
15:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
16:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 67% | Nublado e chuva fraca |
17:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado, trovoadas com chuva |
18:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 89% | Nublado, trovoadas com chuva |
19:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 94% | Encoberto e chuva |
20:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros |
21:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 94% | Encoberto e chuva |
22:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e chuva |
23:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e aguaceiros |
24:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e aguaceiros |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-50,3 °C
-44,3 °C
-38,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG