Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+16°
+9°
Sex
14/03
+15°
+10°
Sáb
15/03
+18°
+9°
Dom
16/03
+19°
+11°
Seg
17/03
+19°
+11°
Ter
18/03
+20°
+9°
Qua
19/03
+19°
+11°
Qui
20/03
+17°
+11°
Sex
21/03
+18°
+10°
Sáb
22/03
+16°
+7°
Março 13
Quinta
05:52
18:05
12 h 13 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e chuva |
02:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e aguaceiros |
03:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 96% | Nublado e chuva fraca |
04:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 95% | Nublado |
05:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto |
06:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto |
07:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto |
08:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e chuva fraca |
09:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 73% | Nublado e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 79% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
12:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 68% | Nublado e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 67% | Nublado e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 73% | Nublado, trovoadas com chuva |
15:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 68% | Nublado, trovoadas com chuva |
16:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 79% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros |
19:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros |
20:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e aguaceiros |
21:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 97% | Nublado e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto |
23:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto |
24:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e chuva fraca |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-44,9 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG