Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+20°
+12°
Sex
14/03
+23°
+10°
Sáb
15/03
+25°
+14°
Dom
16/03
+25°
+11°
Seg
17/03
+24°
+15°
Ter
18/03
+23°
+15°
Qua
19/03
+24°
+11°
Qui
20/03
+27°
+15°
Sex
21/03
+28°
+9°
Sáb
22/03
+24°
+11°
Março 14
Sexta
07:04
19:30
12 h 26 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 90% | Céu geralmente limpo |
01:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 91% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 91% | Parcialmente nublado |
03:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 92% | Parcialmente nublado |
04:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 92% | Parcialmente nublado |
05:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 91% | Céu geralmente limpo |
06:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 91% | Céu geralmente limpo |
07:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 90% | Céu geralmente limpo |
08:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 88% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 78% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 71% | Céu limpo |
11:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 65% | Céu geralmente limpo |
12:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 58% | Céu geralmente limpo |
13:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 54% | Céu geralmente limpo |
14:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 51% | Parcialmente nublado |
15:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 50% | Parcialmente nublado |
16:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 51% | Parcialmente nublado |
17:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 55% | Céu limpo |
18:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 65% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 74% | Céu limpo |
20:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 82% | Céu limpo |
21:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 86% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 87% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | Céu geralmente limpo |
24:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | Céu geralmente limpo |
Mais quente
+39,2 °C
+38,8 °C
+38,6 °C
+38,4 °C
Mais frio
-52,7 °C
-50,1 °C
-42,3 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG