Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
+37°
+17°
Qui
13/03
+38°
+12°
Sex
14/03
+35°
+13°
Sáb
15/03
+33°
+12°
Dom
16/03
+33°
+12°
Seg
17/03
+33°
+14°
Ter
18/03
+35°
+14°
Qua
19/03
+35°
+14°
Qui
20/03
+34°
+13°
Sex
21/03
+33°
+13°
Março 14
Sexta
06:10
18:09
11 h 59 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 64% | Céu limpo |
01:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 66% | Céu limpo |
02:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 66% | Céu limpo |
03:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 65% | Céu limpo |
04:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 64% | Céu limpo |
05:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 62% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 61% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 60% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 47% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 40% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | +27° | +27° | ![]() | 36% | Céu limpo |
11:00 | ![]() | +32° | +32° | ![]() | 31% | Céu limpo |
12:00 | ![]() | +34° | +34° | ![]() | 28% | Céu limpo |
13:00 | ![]() | +35° | +35° | ![]() | 29% | Céu limpo |
14:00 | ![]() | +35° | +35° | ![]() | 30% | Céu limpo |
15:00 | ![]() | +35° | +35° | ![]() | 29% | Parcialmente nublado |
16:00 | ![]() | +34° | +34° | ![]() | 30% | Parcialmente nublado |
17:00 | ![]() | +31° | +31° | ![]() | 35% | Parcialmente nublado |
18:00 | ![]() | +27° | +27° | ![]() | 46% | Céu geralmente limpo |
20:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 72% | Céu geralmente limpo |
23:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 85% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 88% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
+42,2 °C
+41,7 °C
+41,3 °C
+41,3 °C
Mais frio
-52,7 °C
-44,9 °C
-41,2 °C
-38,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG