Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+32°
+19°
Sex
14/03
+31°
+17°
Sáb
15/03
+30°
+14°
Dom
16/03
+30°
+15°
Seg
17/03
+32°
+16°
Ter
18/03
+31°
+17°
Qua
19/03
+32°
+15°
Qui
20/03
+31°
+16°
Sex
21/03
+32°
+15°
Sáb
22/03
+31°
+15°
Março 14
Sexta
06:42
18:42
11 h 60 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 79% | Céu limpo |
01:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 80% | Céu limpo |
02:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 80% | Céu geralmente limpo |
03:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 77% | Parcialmente nublado |
04:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 74% | Parcialmente nublado |
05:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
06:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
07:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 71% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 60% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 52% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 48% | Céu limpo |
11:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 45% | Céu limpo |
12:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 43% | Céu limpo |
13:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 42% | Céu limpo |
14:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 43% | Céu limpo |
15:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 43% | Céu limpo |
16:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 46% | Céu limpo |
17:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 50% | Céu limpo |
18:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 57% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 71% | Céu limpo |
20:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 78% | Céu limpo |
21:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 83% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 86% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 89% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 91% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Seebach Höhe | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Khorsanwāro Tal | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,8 °C
-46,3 °C
-34,0 °C
-34,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG