Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+18°
+14°
Sex
14/03
+24°
+16°
Sáb
15/03
+23°
+12°
Dom
16/03
+15°
+9°
Seg
17/03
+13°
+8°
Ter
18/03
+12°
+8°
Qua
19/03
+12°
+8°
Qui
20/03
+14°
+8°
Sex
21/03
+15°
+9°
Sáb
22/03
+16°
+10°
Março 15
Sábado
06:19
18:13
11 h 54 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 34% | Nublado |
01:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 37% | Nublado |
02:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 40% | Parcialmente nublado |
03:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 43% | Parcialmente nublado |
04:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 49% | Parcialmente nublado |
05:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 55% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 62% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 75% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado |
09:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado |
10:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 86% | Parcialmente nublado |
11:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 86% | Céu limpo |
12:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 84% | Céu limpo |
13:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 84% | Céu limpo |
14:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado |
15:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 82% | Parcialmente nublado |
16:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 80% | Parcialmente nublado |
17:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 80% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 83% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 85% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 79% | Céu limpo |
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG