Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-1°
-2°
Sex
14/03
+0°
-2°
Sáb
15/03
+0°
-1°
Dom
16/03
+0°
-8°
Seg
17/03
+1°
-9°
Ter
18/03
+2°
-3°
Qua
19/03
+5°
-6°
Qui
20/03
+7°
-4°
Sex
21/03
+9°
-1°
Sáb
22/03
+10°
+2°
Março 14
Sexta
06:36
18:24
11 h 48 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve |
01:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 92% | Encoberto e aguaceiros de neve |
02:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 94% | Encoberto e queda de neve |
03:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve |
04:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve |
05:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 96% | Encoberto e queda de neve |
06:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 97% | Encoberto e queda de neve |
07:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 97% | Encoberto e queda de neve |
08:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 94% | Encoberto e queda de neve |
09:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 90% | Encoberto e queda de neve |
10:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 88% | Encoberto e queda de neve |
11:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 88% | Encoberto e queda de neve |
12:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 87% | Encoberto e queda de neve |
13:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 81% | Encoberto e queda de neve molhada |
14:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 80% | Nublado e queda de neve molhada fraca |
15:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 80% | Nublado e queda de neve molhada fraca |
16:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 77% | Nublado e queda de neve molhada fraca |
17:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 76% | Encoberto e queda de neve molhada fraca |
18:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 85% | Encoberto e queda de neve molhada fraca |
19:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 89% | Encoberto e queda de neve fraca |
20:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 91% | Encoberto e queda de neve molhada fraca |
21:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 91% | Encoberto e queda de neve molhada fraca |
22:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 92% | Encoberto e queda de neve molhada fraca |
23:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 94% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
24:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 95% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
Mais quente
+42,2 °C
+41,9 °C
+41,3 °C
+41,0 °C
Mais frio
-52,7 °C
-44,8 °C
-41,2 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG