Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+32°
+28°
Sex
14/03
+31°
+28°
Sáb
15/03
+32°
+28°
Dom
16/03
+32°
+28°
Seg
17/03
+31°
+27°
Ter
18/03
+31°
+27°
Qua
19/03
+31°
+27°
Qui
20/03
+31°
+27°
Sex
21/03
+31°
+26°
Sáb
22/03
+31°
+26°
Maart 14
Sexta
06:24
18:31
12 h 7 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 78% | Nublado e aguaceiros |
01:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
02:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 84% | Nublado e chuva fraca |
03:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 84% | Nublado e chuva fraca |
04:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 84% | Nublado e chuva fraca |
05:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 83% | Nublado e chuva fraca |
06:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado |
07:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado |
08:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado |
09:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 80% | Nublado e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
11:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 83% | Nublado, trovoadas com chuva |
12:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
13:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 82% | Parcialmente nublado |
15:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado |
16:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado |
17:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado |
18:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 80% | Nublado |
19:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado |
20:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado |
21:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 79% | Nublado |
22:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 78% | Nublado |
23:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 78% | Nublado |
24:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 79% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-45,0 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG