Anse

Previsão para 10 dias Anse

Sáb

25/01

Encoberto e aguaceiros

+15°

+9°

Dom

26/01

Nublado

+11°

+2°

Seg

27/01

Parcialmente nublado e aguaceiros

+13°

+7°

Ter

28/01

Nublado e aguaceiros

+10°

+6°

Qua

29/01

Nublado

+8°

+2°

Qui

30/01

Parcialmente nublado e aguaceiros

+9°

+5°

Sex

31/01

Parcialmente nublado

+8°

+4°

Sáb

01/02

Parcialmente nublado

+6°

+2°

Dom

02/02

Parcialmente nublado

+6°

+1°

Seg

03/02

Parcialmente nublado

+5°

-1°

Janeiro 25

Sábado

08:11

17:36

9 h 25 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
01:00 Encoberto +10° +8° S 17 84% Encoberto
02:00 Encoberto +11° +11° S 17 83% Encoberto
03:00 Encoberto +11° +11° S 17 83% Encoberto
04:00 Encoberto +12° +12° S 17 79% Encoberto
05:00 Encoberto e aguaceiros +12° +12° S 18 80% Encoberto e aguaceiros
06:00 Encoberto e aguaceiros +12° +12° S 19 81% Encoberto e aguaceiros
07:00 Encoberto +12° +12° S 21 81% Encoberto
08:00 Encoberto +12° +12° S 19 80% Encoberto
09:00 Encoberto +12° +12° S 18 79% Encoberto
10:00 Encoberto +12° +12° S 17 78% Encoberto
11:00 Encoberto +13° +13° S 18 77% Encoberto
12:00 Encoberto +13° +13° S 19 76% Encoberto
13:00 Encoberto +14° +14° S 20 74% Encoberto
14:00 Encoberto +14° +14° S 21 74% Encoberto
15:00 Encoberto +14° +14° S 23 75% Encoberto
16:00 Encoberto +15° +15° S 24 66% Encoberto
17:00 Encoberto +14° +14° S 21 69% Encoberto
18:00 Encoberto e aguaceiros +14° +14° S 19 72% Encoberto e aguaceiros
19:00 Encoberto e aguaceiros +13° +13° SV 16 88% Encoberto e aguaceiros
20:00 Encoberto e chuva +12° +12° S 14 91% Encoberto e chuva
21:00 Encoberto e chuva +11° +11° S 12 87% Encoberto e chuva
22:00 Encoberto e chuva +10° +9° S 9 87% Encoberto e chuva
23:00 Encoberto e chuva fraca +9° +8° S 9 85% Encoberto e chuva fraca
24:00 Encoberto e chuva fraca +9° +8° S 9 80% Encoberto e chuva fraca

Minha Meteorologia

Observações

Mais quente

Mais frio

Resolute, N. W. T.

-38,0 °C

DOME A

-37,6 °C

Eureka, N. W. T.

-37,0 °C

Ulan-Ude

-34,0 °C

Ventoso

Patscherkofel

24 kmh

Zugspitze

23 kmh

CHOPOK

18 kmh