Antran

Previsão para 10 dias Antran

Qui

13/03

Parcialmente nublado e chuva fraca

+9°

+2°

Sex

14/03

Parcialmente nublado

+9°

+0°

Sáb

15/03

Nublado

+8°

+0°

Dom

16/03

Encoberto

+8°

+2°

Seg

17/03

Parcialmente nublado

+10°

+2°

Ter

18/03

Céu limpo

+14°

+2°

Qua

19/03

Nublado

+16°

+6°

Qui

20/03

Nublado

+16°

+7°

Sex

21/03

Nublado e chuva fraca

+16°

+8°

Sáb

22/03

Encoberto

+16°

+9°

Março 14

Sexta

07:13

19:01

11 h 48 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo +2° +0° N 8 92% Céu limpo
01:00 Céu limpo +2° -1° N 9 92% Céu limpo
02:00 Céu limpo +1° -2° N 8 93% Céu limpo
03:00 Céu limpo +1° -1° N 8 94% Céu limpo
04:00 Céu limpo +0° -2° N 7 95% Céu limpo
05:00 Céu limpo +0° -2° N 7 96% Céu limpo
06:00 Céu limpo +0° -2° N 7 96% Céu limpo
07:00 Céu limpo +0° -2° N 7 96% Céu limpo
08:00 Parcialmente nublado +0° -3° N 9 96% Parcialmente nublado
09:00 Parcialmente nublado +2° -1° NO 10 90% Parcialmente nublado
10:00 Parcialmente nublado +4° +1° NO 11 81% Parcialmente nublado
11:00 Parcialmente nublado +6° +3° NO 12 74% Parcialmente nublado
12:00 Parcialmente nublado +7° +5° NO 13 65% Parcialmente nublado
13:00 Parcialmente nublado +8° +6° NO 13 60% Parcialmente nublado
14:00 Céu geralmente limpo +8° +6° NO 13 57% Céu geralmente limpo
15:00 Céu geralmente limpo +9° +7° NO 13 54% Céu geralmente limpo
16:00 Céu geralmente limpo +9° +7° NO 13 51% Céu geralmente limpo
17:00 Céu limpo +9° +7° NO 12 50% Céu limpo
18:00 Céu limpo +8° +6° N 10 55% Céu limpo
19:00 Céu limpo +6° +4° N 9 64% Céu limpo
20:00 Céu limpo +5° +3° N 10 69% Céu limpo
21:00 Céu limpo +4° +1° N 12 71% Céu limpo
22:00 Céu limpo +4° +1° N 13 74% Céu limpo
23:00 Céu limpo +3° +0° N 12 76% Céu limpo
24:00 Céu limpo +3° +0° N 12 80% Céu limpo

Observações

Mais quente

WARBURTON AIRFIELD

+42,3 °C

WULUNGURRU

+41,7 °C

OODNADATTA AIRPORT

+41,3 °C

FORREST

+40,8 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-41,1 °C

STATION NORD AWS

-37,9 °C

Ventoso