Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+18°
+13°
Sex
14/03
+17°
+11°
Sáb
15/03
+15°
+10°
Dom
16/03
+13°
+8°
Seg
17/03
+14°
+6°
Ter
18/03
+16°
+5°
Qua
19/03
+16°
+6°
Qui
20/03
+17°
+7°
Sex
21/03
+18°
+10°
Sáb
22/03
+18°
+11°
Março 15
Sábado
06:37
18:31
11 h 53 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e chuva |
01:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e chuva |
02:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e chuva |
03:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e chuva |
04:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto e chuva |
05:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 95% | Encoberto e chuva |
06:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 95% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
07:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto e aguaceiros |
08:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e aguaceiros |
09:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 93% | Encoberto e aguaceiros |
10:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e aguaceiros |
11:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
12:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 82% | Parcialmente nublado e aguaceiros |
13:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e chuva |
14:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e chuva |
15:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto e chuva |
16:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto e chuva |
17:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e aguaceiros |
18:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 74% | Céu geralmente limpo |
20:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 79% | Céu geralmente limpo |
21:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 79% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 77% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
23:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 74% | Céu geralmente limpo |
24:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 74% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Peter Shepherd Footbridge | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Waubra Recreation Reserve | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Dimmicks Bushland Reserve | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG