Åbenterp

Previsão para 10 dias Åbenterp

Qui

13/03

Nublado e queda de neve molhada fraca

+2°

-2°

Sex

14/03

Céu geralmente limpo

+4°

-3°

Sáb

15/03

Céu geralmente limpo

+6°

-2°

Dom

16/03

Parcialmente nublado

+8°

-1°

Seg

17/03

Parcialmente nublado

+5°

-2°

Ter

18/03

Céu geralmente limpo

+6°

+1°

Qua

19/03

Céu limpo

+9°

-1°

Qui

20/03

Céu geralmente limpo

+11°

+1°

Sex

21/03

Parcialmente nublado

+14°

+3°

Sáb

22/03

Nublado

+12°

+3°

Março 14

Sexta

06:40

18:20

11 h 40 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Céu limpo -2° -2° N 4 84% Céu limpo
01:00 Céu limpo -2° -2° N 4 84% Céu limpo
02:00 Céu limpo -3° -3° NO 3 86% Céu limpo
03:00 Céu limpo -3° -3° NO 3 86% Céu limpo
04:00 Céu limpo -3° -3° NO 3 87% Céu limpo
05:00 Parcialmente nublado -3° -3° NO 1 87% Parcialmente nublado
06:00 Parcialmente nublado -3° -3° NO 1 86% Parcialmente nublado
07:00 Parcialmente nublado -3° -3° O 0 85% Parcialmente nublado
08:00 Céu geralmente limpo -1° -1° NO 1 83% Céu geralmente limpo
09:00 Céu geralmente limpo +1° +1° NO 2 76% Céu geralmente limpo
10:00 Céu geralmente limpo +2° +2° N 3 67% Céu geralmente limpo
11:00 Céu limpo +3° +3° N 4 60% Céu limpo
12:00 Céu limpo +3° +2° N 5 57% Céu limpo
13:00 Céu limpo +4° +2° N 6 54% Céu limpo
14:00 Céu limpo +4° +2° N 7 54% Céu limpo
15:00 Céu limpo +4° +2° N 7 55% Céu limpo
16:00 Céu limpo +4° +2° N 8 58% Céu limpo
17:00 Céu limpo +4° +3° N 6 60% Céu limpo
18:00 Céu limpo +1° +1° N 4 74% Céu limpo
19:00 Céu limpo +0° +0° N 2 81% Céu limpo
20:00 Céu limpo -1° -1° NO 2 83% Céu limpo
21:00 Céu limpo -1° -1° SO 2 84% Céu limpo
22:00 Céu limpo -2° -2° S 2 86% Céu limpo
23:00 Céu limpo -2° -2° S 3 87% Céu limpo
24:00 Céu limpo -2° -2° S 3 87% Céu limpo

Minha Meteorologia

Observações

Mais quente

Niamey-Aero

+42,0 °C

Tambacounda

+41,0 °C

Tahoua

+41,0 °C

Ouagadougou

+41,0 °C

Mais frio

PRIESTLEY GLACIER

-46,1 °C

VIWA AWS

-38,7 °C

STATION NORD AWS

-34,4 °C

Eureka, N. W. T.

-34,0 °C

Ventoso