Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
-18°
-24°
Qui
13/03
-22°
-27°
Sex
14/03
-22°
-27°
Sáb
15/03
-20°
-23°
Dom
16/03
-9°
-23°
Seg
17/03
-8°
-17°
Ter
18/03
-15°
-17°
Qua
19/03
-15°
-17°
Qui
20/03
-16°
-19°
Sex
21/03
-16°
-20°
Março 13
Quinta
07:27
18:51
11 h 25 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 72% | Céu geralmente limpo |
01:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 72% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
03:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
04:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
05:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | -28° | NaN° | ![]() | 71% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | -28° | NaN° | ![]() | 71% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | -28° | NaN° | ![]() | 71% | Céu geralmente limpo |
09:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 71% | Céu geralmente limpo |
10:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 71% | Parcialmente nublado |
11:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 71% | Nublado |
12:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 69% | Nublado |
13:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 68% | Céu geralmente limpo |
14:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 67% | Nublado |
15:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 66% | Nublado |
16:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 65% | Nublado |
17:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 64% | Encoberto |
18:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 65% | Nublado |
19:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 67% | Nublado |
20:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 69% | Encoberto |
21:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 70% | Nublado |
22:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 71% | Nublado |
23:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
24:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 72% | Céu geralmente limpo |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-49,5 °C
-42,2 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG