Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
-6°
-14°
Qui
13/03
+2°
-12°
Sex
14/03
-1°
-17°
Sáb
15/03
+7°
-3°
Dom
16/03
+8°
-4°
Seg
17/03
-4°
-14°
Ter
18/03
-2°
-10°
Qua
19/03
+0°
-12°
Qui
20/03
-2°
-10°
Sex
21/03
-6°
-16°
Março 14
Sexta
07:32
19:15
11 h 43 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
01:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto |
02:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 88% | Nublado |
03:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 89% | Nublado |
04:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 89% | Nublado |
05:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto |
06:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto |
07:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e queda de neve fraca |
09:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto e queda de neve fraca |
10:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e aguaceiros de neve |
11:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 73% | Encoberto e queda de neve fraca |
12:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 67% | Encoberto e queda de neve fraca |
13:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 65% | Encoberto |
14:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 67% | Encoberto e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto e aguaceiros de neve |
16:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve |
17:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto e aguaceiros de neve |
18:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto e queda de neve fraca |
19:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto |
20:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
21:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto |
22:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto |
23:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto |
24:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-49,5 °C
-42,2 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG