Parc du Quartz

Previsão para 10 dias Parc du Quartz

Qua

12/03

Parcialmente nublado

-4°

-9°

Qui

13/03

Parcialmente nublado

+1°

-11°

Sex

14/03

Parcialmente nublado

+5°

-6°

Sáb

15/03

Parcialmente nublado

+8°

+0°

Dom

16/03

Encoberto e chuva

+13°

+4°

Seg

17/03

Parcialmente nublado

+8°

-1°

Ter

18/03

Parcialmente nublado

+8°

-3°

Qua

19/03

Encoberto

+12°

+3°

Qui

20/03

Encoberto e chuva fraca

+6°

+0°

Sex

21/03

Nublado e queda de neve molhada fraca

+4°

-1°

Março 13

Quinta

07:13

18:59

11 h 46 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:00 Nublado -9° -9° NO 4 77% Nublado
01:00 Nublado -10° -13° NO 5 78% Nublado
02:00 Nublado -10° -14° NO 7 81% Nublado
03:00 Céu geralmente limpo -9° -13° NO 6 79% Céu geralmente limpo
04:00 Céu geralmente limpo -9° -13° NO 6 77% Céu geralmente limpo
05:00 Céu geralmente limpo -10° -14° NO 6 76% Céu geralmente limpo
06:00 Nublado -10° -14° NO 7 78% Nublado
07:00 Nublado -11° -16° NO 8 78% Nublado
08:00 Nublado -10° -15° NO 9 76% Nublado
09:00 Nublado -8° -12° NO 9 71% Nublado
10:00 Nublado -7° -11° NO 9 65% Nublado
11:00 Nublado -6° -10° NO 9 62% Nublado
12:00 Nublado -4° -8° NO 9 59% Nublado
13:00 Nublado -2° -5° O 9 57% Nublado
14:00 Nublado -1° -4° O 9 59% Nublado
15:00 Nublado +0° -3° O 9 59% Nublado
16:00 Nublado +1° -1° NO 8 60% Nublado
17:00 Nublado +1° -1° NO 7 61% Nublado
18:00 Parcialmente nublado +1° -1° NO 5 65% Parcialmente nublado
19:00 Parcialmente nublado -1° -1° NO 4 70% Parcialmente nublado
20:00 Parcialmente nublado -1° -1° N 3 72% Parcialmente nublado
21:00 Céu limpo -2° -2° N 3 76% Céu limpo
22:00 Céu limpo -3° -3° NV 3 78% Céu limpo
23:00 Céu limpo -2° -2° NV 4 76% Céu limpo
24:00 Céu limpo -3° -3° NV 4 76% Céu limpo

Minha Meteorologia

Observações

Mais quente

BIRDSVILLE AIRPORT

+39,8 °C

OODNADATTA AIRPORT

+39,1 °C

MARREE AERO

+39,1 °C

WULUNGURRU

+38,9 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-42,2 °C

Eureka, N. W. T.

-35,0 °C

Ventoso